2008年05月28日
ソラマメファッションコンテスト2008 結果発表のご案内
ソラマメファッションコンテスト2008
結果発表
投票は2008年5月28日18:00を持ちまして締め切らせて頂きました。
たくさんのご投票を頂き誠にありがとうございました。
たくさんのご投票を頂き誠にありがとうございました。
結果発表
| アウトドア&リゾート部門結果発表 | |||||||||
| 順位 | エントリ NO | 応募者名 | 一般 投票 | 応募者 投票 | 応募者 点数 | コメ ント |
総合計 | ||
| 1位 | 13 | Jeter & Winly さん | 65 | 3 | 44.4 | - | 109.4 | ||
| 2位 | 23 | Shooting Oh さん | 14 | 3 | 44.4 | - | 58.4 | ||
| 3位 | 15 | Amerie Spitteler さん | 7 | 3 | 44.4 | - | 51.4 | ||
| 4位 | 3 | yukineko Jewell さん | 19 | 2 | 29.6 | - | 48.6 | ||
| 5位 | 27 | Lycee Jun さん | 43 | 0 | 0 | - | 43 | ||
| 6位 | 28 | Kumii Yoshikawa さん | 12 | 2 | 29.6 | - | 41.6 | ||
| 7位 | 25 | Kinoko Hildyard さん | 2 | 2 | 29.6 | - | 31.6 | ||
| 8位 | 11 | Izumi Homewood さん | 16 | 1 | 14.8 | - | 30.8 | ||
| 9位 | 17 | Demima Demina さん | 7 | 1 | 14.8 | 3 | 21.8 | ||
| 10位 | 21 | LinaQ Rau さん | 7 | 1 | 14.8 | 1 | 21.8 | ||
| タウンファッション部門結果発表 | |||||||||
| 順位 | エントリNo | 応募者名 | 一般 投票 | 応募者 投票 | 応募者点数 | コメ ント |
総合計 | ||
| 1位 | 13 | Youki Rau さん | 105 | 2 | 37.6 | - | 142.6 | ||
| 2位 | 15 | Jeter & Winly さん | 97 | 1 | 18.8 | - | 115.8 | ||
| 3位 | 17 | kit Pizzicato さん | 6 | 5 | 94 | - | 100 | ||
| 4位 | 12 | Izumi Homewood さん | 19 | 4 | 75.2 | - | 94.2 | ||
| 5位 | 21 | mirai Jun さん | 18 | 3 | 56.4 | - | 74.4 | ||
| 6位 | 32 | MISTYLALA & mamui さん | 11 | 2 | 37.6 | 7 | 48.6 | ||
| 7位 | 28 | Yaszi Mornington さん | 11 | 2 | 37.6 | 5 | 48.6 | ||
| 8位 | 33 | Sayuri Oppewall さん | 43 | 0 | 0 | - | 43 | ||
| 9位 | 27 | Kinoko Hildyard さん | 13 | 1 | 18.8 | - | 31.8 | ||
| 10位 | 4 | Elfa Voom さん | 9 | 1 | 18.8 | - | 27.8 | ||
授賞式のご案内
※終了しました
内容:一般投票に応募者投票を加えた最終得票数を発表いたします。
また、入賞された方への入賞特典に関する説明も併せて行います。
日時:2008年5月28日 22:00〜(約30分程度)
場所:Metaegg SIM Hall C「講堂」にて 地図はこちら
この記事へのトラックバックURL
※このエントリーではブログ管理者の設定により、ブログ管理者に承認されるまでコメントは反映されません

